Sweden (Nữ)
USA (Nữ)
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
42% | Sở hữu bóng | 58% | ||||
9 | Tổng số cú sút | 22 | ||||
1 | Sút trúng khung thành | 11 | ||||
1 | Sút ra ngoài | 8 | ||||
7 | Bị cản phá | 3 | ||||
3 | Phạt góc | 9 | ||||
1 | Việt vị | 4 | ||||
15 | Sở hữu bóng | 11 | ||||
1 | Thẻ vàng | 1 | ||||
11 | Pha thủ môn cứu thua | 1 |
PEN 5 - 4 | ||
ET 0 - 0 | ||
120' | K. Mewis E. Sonnett | |
120' | K. O'Hara E. Fox | |
Bù giờ 1' | ||
119' | Julie Ertz | |
R. Blomqvist S. Blackstenius | 112' | |
Bù giờ 1' | ||
99' | M. Rapinoe A. Morgan | |
H. Bennison F. Angeldahl | 97' | |
FT 0 - 0 | ||
Bù giờ 2' | ||
L. Hurtig K. Asllani | 81' | |
S. Jakobsson J. R. Kaneryd | 81' | |
66' | L. Williams T. Rodman | |
Kosovare Asllani | 49' | |
HT 0 - 0 | ||
Bù giờ 2' |